Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : MA-COM
Model Number : NANOSMDC050F/13.2
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 5pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 290PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : please contact me for details
Description : Polymeric PTC Resettable Fuse 13.2V 500 mA Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave
DC input/output power : ≤6V
Device Bay system : DB12, DB20
IEEE 802.3af : VOIP
Motor : ≤6V
Signal - data communication : ≤6V
PolySwitch surface-mount devices are the preferred circuit protection method for computer, consumer, multimedia, portable, and automotive electronics applications.
In an effort to reduce the size and cost of surface mount devices, we introduced the miniSMD product series in 1995. Subsequently, we developed the microSMD, nanoSMD and picoSMD family of products. The picoSMD series reduced the device size to a 2012mm (0805 mils) foot print, one fourth the size of the popular miniSMD series.
Recent additions to the PolySwitch surface-mount series include 24V miniSMD 4532mm (1812 mils), 60V decaSMD 5050mm (2018 mils), and 2.0A microSMD 3225mm (1210 mils) devices.
Benefits
• Smaller size saves board space and cost
• Many product choices give engineers more design flexibility
• Compatible with high-volume electronics assembly
• Assists in meeting regulatory requirements
• Higher voltage ratings allow use in new applications
STOCK LIST
LM2937ES-5.0 | 6354 | NSC | 14+ | TO-263 |
OB3316QPA | 5680 | ON-BRIGHT | 16+ | SOP |
151007 | 310 | HITACHI | 10+ | SOP-20 |
MAX3222CUP | 10400 | MAXIM | 16+ | TSSOP |
A1120ELHLT | 4800 | ALLEGRO | 15+ | SOT23 |
CS8422-CNZ | 2806 | CIRRUS | 15+ | QFN |
PIC12C509A-04I/P | 9450 | MICROCHIP | 16+ | DIP |
PTD08A010WAD | 200 | TI | 15+ | EGS-12 |
XC9536-15VQG44C | 945 | XILINX | 14+ | QFP44 |
L4971D013TR | 3268 | ST | 15+ | SOP16 |
SAK-C167CS-LM | 1500 | 12+ | QFP-144 | |
NJM1496V | 3089 | JRC | 16+ | TSSOP |
PM150RRA060 | 20 | MITSUBISH | 05+ | MOUDLE |
NME2405SC | 3560 | MURATA | 15+ | SIP |
PMBFJ310 | 25000 | 14+ | SOT-23 | |
A393F | 1000 | ST | 10+ | SOP-8 |
LTC1645CS | 5758 | LT | 16+ | SOP |
PT150S16 | 200 | NIEC | 08+ | MODULE |
MCC501-14I01 | 786 | IXYS | 14+ | IGBT |
MAX1472AKA | 5350 | MAXIM | 16+ | SOT |
SAP15P/SAP15N | 2500 | SANKEN | 15+ | TO-3P |
MC14011BCL | 3058 | MOT | 16+ | DIP |
MK41T56N | 9800 | ST | 16+ | DIP |
LM361N | 3284 | NSC | 13+ | DIP-14 |
BFY81 | 12020 | APT | 06+ | CAN6 |
MC1488L | 9929 | MOT | 16+ | DIP |
M61530FP | 3191 | MIT | 15+ | SSOP |
MAX17015AETP | 6400 | MAXIM | 16+ | QFN |
OZ2532SN | 8380 | MICRON | 16+ | SSOP |
LTC4412ES6 | 6298 | LINEAR | 16+ | SOT |
OZ811LN | 8400 | MICRON | 16+ | QFN |
MAX872CSA | 9200 | MAXIM | 16+ | SOP |
NE3508M04-T2-A | 17040 | NEC | 16+ | SOT-343 |
L6203 | 2762 | ST | 16+ | ZIP |
MG75J1BS11 | 620 | TOSHIBA | 15+ | MODULE |
MJL21193+MJL21194 | 9200 | ON | 15+ | TO-3PL |
35080 | 3010 | ST | 10+ | SOP-8 |
LM741CH | 538 | NSC | 13+ | CAN-8 |
MC14504BDT | 4575 | ON | 16+ | TSSOP |
MAX3232CDBR | 11000 | TI | 15+ | SSOP |
6MBI100FA-060 | 438 | FUJI | 15+ | MODULE |
MAX6350MJA | 4381 | MAXIM | 14+ | CDIP |
RA45H4452M | 250 | MITSUBISH | 11+ | MODULE |
YMF719E-S | 100 | YAMAHA | 09+ | TQFP |
MAX3232CSE | 10000 | MAXIM | 16+ | SOP |
MC145428P | 7634 | MOT | 16+ | DIP |
R1127NC32P | 600 | WESTCODE | 13+ | MODULE |
CM600HG-130H | 203 | MITSUBI | 15+ | MODULE |
LMG7420PLFC-X | 842 | HITACHI | 13+ | 5.1LCD |
ZVN3306FTA | 90000 | ZETEX | 14+ | SOT23 |
MY4-DC12V | 3920 | OMROM | 14+ | DIP |
MR5060 | 6274 | SHINDENGE | 14+ | ZIP |
A1106LUA | 4500 | ALLEGRO | 14+ | SIP-3 |
LM7807 | 4823 | UTC | 14+ | TO-220 |
LM4050CIM3X-4.1 | 5760 | NSC | 15+ | SOT-23-3 |
MW7IC18100NBR1 | 574 | FREESCALE | 16+ | TO-272 |
2MBI150UM-120-50 | 293 | FUJI | 13+ | MODULE |
![]() |
NANOSMDC050F/13.2 Circuit Board IC Integrated Circuits ICs Images |